
●内科 ●胃腸内科 ●循環器内科 ●呼吸器内科 ●リハビリテーション科
●平日 9:00〜12:00 13:30〜18:00
●土曜日 9:00〜12:00 午後休診
●土曜日 9:00〜12:00 午後休診
●日曜日 ●祝祭日
| 病床数 | ● | 医療療養型病床群105床 |
| 敷地面積 | ● | 1,947u |
| 延床面積 | ● | 4,449.2u |
〒770-0923 徳島県徳島市大道2丁目30
医療法人燈来会 大久保病院
TEL 088-622-9156

徳島駅より市バス・法花行き/大道ニ丁目停留所前
医療法人燈来会 大久保病院
TEL 088-622-9156

徳島駅より市バス・法花行き/大道ニ丁目停留所前
| 昭和21年 | ● | 大久保内科医院開院(大久保九平初代院長が幟町にて) | |
| 昭和31年 | 9月 | ● | 医療法人燈来会大久保病院開院(大道にて) 一般病床40床 |
| 昭和33年 | 10月 | ● | 一般病床49床 結核病床30床に増床 |
| 昭和36年 | 〜 | ● | 平成元年まで大久保新也院長、徳島市医師会長を務める |
| 昭和41年 | 10月 | ● | 一般病床102床 結核病床35床に増床 |
| 昭和55年 | 8月 | ● | 大久保明彦副院長就任 |
| 平成 3年 | 9月 | ● | 労災保険指定受ける |
| 平成 7年 | 10月 | ● | 一般病床を特例許可老人病棟とし、老人病棟入院医療管理(II)(健入管II)届出 |
| 平成 9年 | 3月 | ● | 結核病棟廃止 |
| 平成12年 | 1月 | ● | 療養型病床群許可(全病床105床)療養二群入院医療管理(I)届出 |
| 平成12年 | 1月 | ● | 介護療養型医療施設(53床)指定 |
| 平成12年 | 4月 | ● | 療養一群入院医療管理(I)(52床)届出 (医療保険適用病床52床、介護保険適用病床53床) |
| 平成12年 | 5月 | ● | 理学療法(II)届出 |
| 平成12年 | 5月 | ● | 全面建替え完了(RC耐火建築5階建て) 敷地面積1947.25u・延べ床面積4465.18u |
| 平成13年 | 4月 | ● | ヘリカルCT導入 |
| 平成14年 | 5月 | ● | デイケア(通所リハビリテーション)サービス開始 |
| 平成16年 | 5月 | ● | 大久保明彦院長就任 |
| 平成21年 | 4月 | ● | 介護ベッドを医療ベッドに転換、医療療養型病床群105床になる |



